设备加工功能总结如下:
加工材料:碳钢、不锈钢、铝、铜等材料,行程可达6m或者更长;
加工方法:激光切割
设备功能:
1,在主管上切割多个不同方向、不同直径的图形,满足支管轴线与主管轴线偏心和非偏的垂直相交的条件;
2, 能在支管端部切割圆柱端头,满足支管轴线与主管.轴线偏心和非偏的垂直相交的条件;
3,能在圆管端部切割斜截端面;
4, 能切割与环形主管相交的支管;
5,能在圆管上切割方孔,腰圆孔;
6,能进行钢管截断;
7,能在方管,矩形管,平椭管等面切割各种图形。
设备总体参数HJFC-B6022 | |||||||||
占地面积 | 约10000*3200mm | ||||||||
允许材料长度、直径 | 6200mm/ φ10-220mm □10-140mm(规格在允许承重范围内) | ||||||||
工作台操作高度 | 1050mm | 噪音(Noise) | <65 Db) | ||||||
供电电源要求 | AC380V±5% 50HZ/60HZ | 总功率 | 约19KW (配1.5KW激光器) | ||||||
环境要求 | 温度使用范围:10—35℃ 湿度范围: 40—85% 海拔 1000米以下,使用环境中无易燃、易爆、强磁、强震 | ||||||||
激光器主要参数 | |||||||||
激光器类型 | 光纤激光器 | ||||||||
激光器工作方式 | 连续型 | 激光功率 | 1000-3000W | ||||||
光斑质量(m2) | 6-7.8(50μm) | 激光波长 | 1080±5nm | ||||||
激光器理论寿命 | 100000小时(Hours) | ||||||||
设备运动系统参数 | |||||||||
管材加工范围(长×管径) | 6200mm×φ10-220mm | 机床重量 | 约4000kg | ||||||
X轴行程 | 350mm | 数控系统 | 上海柏楚 | ||||||
Y轴行程 | 6750mm | 前后卡盘最大承重 | 150Kg | ||||||
Z轴行程 | 200mm | 主机尺寸(长X宽X高) | 10.9 mX 2.95m X 2.5m | ||||||
W1、W2轴行程 | 无限旋转 | W1、W2轴重复定位精度 | ±10” | ||||||
X、Y轴定位精度 | ±0.03mm/1000mm | X、Y单轴最大定位速度 | 60m/min | ||||||
X、Y轴重复定位精度 | ±0.02mm | W1、W2轴空载旋转速度 | 60rpm | ||||||
W1、W2轴定位精度 | ±30” | ||||||||
辅助系统 | |||||||||
冷却系统 | 激光机专用恒温控制冷水机(外接) | 冷水机水性质 | PH=3 | ||||||
电路及防护系统(Circuit protection) | 按CE标准设计 | ||||||||
软件系统 | |||||||||
软件 | Professional Software System | ||||||||
支持文件格式 | IGS |
公 司:武汉和骏激光技术有限公司
联系人:周润发
电话:19188322229
手机:19188322229
E-mail:chenjiantan@hejunlaser.com
地 址:武汉东湖新技术开发区光谷二路光谷新动力16幢901室